Описание
Акварин – это серия удобрений для сада и огорода. Известно своей высокой эффективностью, быстрой растворимостью в воде. Содержит основные питательные элементы, необходимые для развития культурных растений. Чаще всего используется для внекорневых подкормок, хотя вносить удобрение Акварин можно и под корень.
Акварин 1 7 : 11 : 30 + 4,0 + 3,0 N нит. — 7,0
Акварин 2 14 : 10 : 28 + 2,5 + 1,5 N нит. — 6,3 N амид. — 7,7
Акварин 3 3 : 11 : 35 + 4,0 + 9,0 N нит.- 3,0
Акварин 4 6:12:33+3,0+7,0 N нит.- 4,5 N амм.- 1,5
Акварин 5 18:18:18+2,0+1,5 N нит.- 3,9; N амид. — 12; N амм. — 2,1
Акварин 6 15 : 5 : 30 + 1,7 + 1,3 N нит.- 11,3 N амм.- 3,7
Акварин 7 13 : 5 : 25 + 2,0 + 8,0 N нит.- 7,0 N амм.- 6,0
Акварин 8 19 : 6 : 20 + 1,5 + 1,4 N нит.- 11,9 N амм.- 7,1
Акварин 9 20 : 8 : 8 + 1,5 + 9,0 N нит.- 6,8 N амм. — 13,2
Акварин 10 20 : 5 : 10 + 1,5 + 8,4 N нит.- 7,9 N амм.- 12,1
Акварин 11 18 : 18 : 18 + 0 + 0 N нит.- 10,0 N амм.- 8,0
Акварин 12 12 : 12 : 35 + 1,0 + 0,7 N нит.- 10,0, N амм.- 2,0
Акварин 13 13 : 41 : 13 + 0 + 0 N нит.- 4,4 N амм.- 8,6
Акварин 14 17 : 6 : 18 + 1,5 + 7,0 N нит.- 8,0 N амм.- 9,0
Акварин 15 3 : 11 : 38 + 3,0 + 9,0 N нит.- 3
Акварин 16 6 : 12 : 36 + 2,0 + 4,0 N нит.- 6,0
Акварин 2 14 : 10 : 28 + 2,5 + 1,5 N нит. — 6,3 N амид. — 7,7
Акварин 3 3 : 11 : 35 + 4,0 + 9,0 N нит.- 3,0
Акварин 4 6:12:33+3,0+7,0 N нит.- 4,5 N амм.- 1,5
Акварин 5 18:18:18+2,0+1,5 N нит.- 3,9; N амид. — 12; N амм. — 2,1
Акварин 6 15 : 5 : 30 + 1,7 + 1,3 N нит.- 11,3 N амм.- 3,7
Акварин 7 13 : 5 : 25 + 2,0 + 8,0 N нит.- 7,0 N амм.- 6,0
Акварин 8 19 : 6 : 20 + 1,5 + 1,4 N нит.- 11,9 N амм.- 7,1
Акварин 9 20 : 8 : 8 + 1,5 + 9,0 N нит.- 6,8 N амм. — 13,2
Акварин 10 20 : 5 : 10 + 1,5 + 8,4 N нит.- 7,9 N амм.- 12,1
Акварин 11 18 : 18 : 18 + 0 + 0 N нит.- 10,0 N амм.- 8,0
Акварин 12 12 : 12 : 35 + 1,0 + 0,7 N нит.- 10,0, N амм.- 2,0
Акварин 13 13 : 41 : 13 + 0 + 0 N нит.- 4,4 N амм.- 8,6
Акварин 14 17 : 6 : 18 + 1,5 + 7,0 N нит.- 8,0 N амм.- 9,0
Акварин 15 3 : 11 : 38 + 3,0 + 9,0 N нит.- 3
Акварин 16 6 : 12 : 36 + 2,0 + 4,0 N нит.- 6,0
Fe (ДТПА) — 0,054; Zn (ЭДТА) — 0,014; Cu (ЭДТА) — 0,01; Mn (ЭДТА) — 0,042; Мо — 0,004;В — 0,02
Удобрения привозим только под заказ. Минимальный заказ от 4 мешков. На складе не держим. Стоимость уточняйте по телефону и в сообщениях.
Удобрение Акварин вы можете заказать в нашем интернет-магазине Капелька116.рф